O Circuito estadual de skate mais importante do país o PAULISTA começa com força total e alto nível de skate em sua primeira etapa realizada na cidade de Mauá nos dias 28 e 29 de maio de 2011. A etapa ofereceu 10 mil reais e prêmios distribuídos entres as categorias mirin, iniciante, feminino 1 e amador 1, onde os 10 primeiros colocados receberam além de medalhas e troféus estilizados a farta premiação.
A organização e realização foi da Federação Paulista de Skate com apoio da Associação de Skate de Mauá, entidade afiliada a Federação , Prefeitura de Mauã através da secretaria de esportes e como viabilizadora a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
Outra novidade foi à isenção da taxa de inscrição a todos os competidores e a estrutura oferecida, com área de atleta exclusiva e alimentação para todos os participantes, lanche, frutas, refrigerante, energético monster e água a vontade.
As inscrições passaram de 150 atletas vindos de mais de 40 municípios diferentes e 4 estados. Durante o sábado dia 28 as categorias mirin e iniciante dominaram as baterias e no domingo foi a vez das categorias feminino 1 e amador 1, vale lembrar que para a categoria Feminino 1 esta etapa conta como a segunda do calendário já que a primeira etapa rolou em São Bernardo do Campo no mês de maio com evento realizado pela Associação Feminina de Skate.
O público compareceu e lotou a arquibancada do evento no final de semana gelado deixando a disputa mais quente. No formato da competição os atletas tiveram na fase eliminatórias a tradicional disputa por “volta “ onde cada competidor pode fazer duas apresentações de 45” segundos, valendo para efeito de classificação a melhor apresentação, vale lembrar que nas categorias iniciante e amador devido ao número de atletas inscritos ocorreram as semi-finais onde os 5 melhores da eliminatória passaram direto para final e as outras 5 vagas restantes vieram dentre os 20 atletas semi-finalistas.
As finais elevaram ainda mais o nível da competição com o formato de “Jam Session ordenada” , o que deixou a disputa muito emocionante.
Veja agora as imagens e como ficou o resultado final desta primeira etapa:
Amador 1
| ATLETAS : | |
| 1 | PABLO CANOLORI |
| 2 | FELIPE AUGUSTO |
| 3 | HERMIOGENES DIAS DE OLIVIERA |
| 4 | WILLIAN DAMASCENA |
| 5 | THIAGO CRISTIAN ALVES DE OLIVIERA |
| 6 | CLAUDIO DA SILVA CARVALHO |
| 7 | OSÉIAS BORGES |
| 8 | MARCO ANTONIO |
| 9 | DIEGO LUIZ |
| 10 | SÉRGIO NERY DE FRANÇA |
| 11 | VINICIUS DOS SANTOS |
| 12 | LENI LEITE |
| 13 | KAUE COSSA |
| 14 | IGOR DALCHAU |
| 15 | AKIRA UTIDA |
| 16 | ANTONIO CARLOS JUNIOR |
| 17 | RAFAEL ADÃO ALVES |
| 18 | THIAGO ALVES |
| 19 | LEANDRO MISTER |
| 20 | DANIEL AVELINO DA SILVA |
| 21 | HENRIQUE COBRELATTI |
| 22 | ADRIANO R. FARIAS |
| 23 | RODOLFO CARLOS NOGUEIRA |
| 24 | DAVID MARAJOARA PEREIRA |
| 25 | DARIO SERUTTI |
| 26 | VINICIUS RIBEIRO |
| 27 | JEFERSON MARQUES |
| 28 | PATRICK MAZZUCHINI |
| 29 | ITAMAR R. DA SILVA |
| 30 | VICTOR ABRAAO S. CARDOSO |
| 31 | WILLIAN SERGIO |
| 32 | VICTOR DIEGO DE MIRANDA |
| 33 | SAULO ALMEIDA DE FREITAS |
| 34 | RÉGIS OLIVEIRA |
| 35 | ANDRÉ GODOY DELOLO |
| 36 | MATHEUS TEIXEIRA |
| 37 | BRUNO MOREIRA DOS SANTOS |
| 38 | BRUNO JINKINGS |
| 39 | WILLIAN SOARES DE NASCIMENTO |
| 40 | JOÃO GABRIEL |
| 41 | DOUGLAS BELO DE SOUZA |
| 42 | JONATHAN MENDES |
| 43 | EVERTON DE SOUZA |
| 44 | ANDERSON FINGUER |
| 45 | JHONN LENO S. M. DE LIMA |
| 46 | NATHANIEL PEREIRA |
| 47 | JOÃO PAULO XOLÓ |
| 48 | JACKSON MARQUES GOMES |
| 49 | MICHAEL DOUGLAS |
| 50 | LUCAS PEREIRA DE OLIVERA |
| 51 | LUCIANO RIBEIRO |
| 52 | BRUNO C. DOS SANTOS |
| 53 | PHILIP IZIDIO SANTOS |
| 54 | JEFERSON SOUZA |
| 55 | WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS |
| 56 | GUSTAVO GERALDO |
| 57 | DIEGO DA SILVA MACIEL |
| 58 | EDSON FERANDES |
| 59 | JESSÉ FRANKLIN DA SILVA |
| 60 | FELIX HORÁCIO STEILE |
| 61 | MARCEL DIAS |
| 62 | VINICIUS LIMA MENDES |
| 63 | RODRIGO NAGO |
| 64 | DANIEL PINHEIRO |
| 65 | DANILO DE ALCANTARA |
| 66 | DAVID SEVERO |
| 67 | THIAGO S. RODRIGUES |
| 68 | HENRIQUE DIEGO DA SILVA PEREIRA |
| 69 | VICTOR DE MOURA |
| 70 | EMERSON ACORDI |
| 71 | JOÃO ALEXANDRE NUNES |
| 72 | FERNANDO VINICIUS |
| 73 | LEANDRO AKIO JAIRA |
| 74 | EDUARDO SOUZA |
| 75 | DAVID ROGERIO DE SOUZA |
| 76 | EVERTON OLIVIERA |
| 77 | FELIPE FELIX DA SILVA |
| 78 | FELIPE DA SILVA PEREIRA |
| 79 | MAXSUEL GUEDES DE SOUZA |
| 80 | EDSON RAMOS DA SILVA |
| 81 | JOSÉ SILVESTRE |
| 82 | WELLINGTON BARBOSA R. DA SILVA |
| 83 | RAFAEL SANTOS REIS |
| 84 | FELIPE OLIVIERA |
| 85 | ICARO CORREID |
Inciante
| 1 | Kevin Jonathan |
| 2 | Bruno Eduardo Borgheri |
| 3 | Ricardo Alves |
| 4 | Ivan Monteiro Braga |
| 5 | Murilo Correa |
| 6 | Douglas Silveira Fernandes |
| 7 | Luiz Francisco |
| 8 | Icaro Yuri de Almeida Pereira |
| 9 | Alexandre Augusto |
| 10 | Jeremias Ramos |
| 11 | Thiago Monteiro Borges |
| 12 | Leonardo Bodelazzi |
| 13 | Pedro Henrique de Souza |
| 14 | Bruno dos Santos |
| 15 | Matheus B. Moreira |
| 16 | Renan Espinha Gomes |
| 17 | Yuri Sapucaia |
| 18 | Francisco Chagas |
| 19 | Vinicius P. Martins |
| 20 | Mike Augusto Almeida de Carvalho |
| 21 | Guilherme Henrique Abraão |
| 22 | Kail Benetti |
| 23 | Raône Medeiros |
| 24 | Lucas Mauro da Silva |
| 25 | Caio Cesar M. Miranda |
| 26 | Maicon Felipe Gomes Rocha |
| 27 | Raphael Soares Pimenta |
| 28 | Julio Cesar dos Santos Brito |
| 29 | Daniel Alves Pinheiro |
| 30 | Marcelo da Silva |
| 31 | Willian Silva |
| 32 | Matheus Braz |
| 33 | Cleiton de Souza Ferreira |
| 34 | Bruno Souza Santos |
| 35 | Estevam Mendes de Moraes |
| 36 | Renan Braz da Silva |
| 37 | Icaro Magno Cruz |
| 38 | Bruno Santos da Fonseca |
| 39 | Richard Lucas de Oliviera |
| 40 | Gabriel Rodrigues araujo |
| 41 | Acady Bernardino Rodrigues |
| 42 | Felipe da Silva Souza |
Mirim
| 1 | Danilo Vermont Vasconcelos Filho |
| 2 | Giovanni Viana Galera |
| 3 | Wacson |
| 4 | Pedro Irya Campos Deveza e Silva |
| 5 | Andre Vinicius Mariano |
| 6 | Igor Araujo de Souza |
| 7 | Edson Jermino |
| 8 | João Gabriel Lima Matos |
| 9 | Hendrius Warnek Soares |
| 10 | Vitor Felix Bastos |
| 11 | Gustavo D`angelo Bergamini |
| 12 | João Vitor Alves da Silva |
| 13 | Paulo Henrique Alves Vieira |
| 14 | Alex da Silva Torres |
| 15 | Pedro Henrique Martins |
| 16 | Junior Lima Barbosa da Silva |
| 17 | André Luiz Bassan |
Feminino 1
| 1 | JESSICA FLORENCIO |
| 2 | PÂMELA L. ROSA |
| 3 | JESSICA HOEFLER RODRIGUES |
| 4 | ELIANA SOSCO |
| 5 | JAQUELINE DAMASCENO SANTOS |
| 6 | ZILLIANA SOUZA SANTOS DE JESUS |
| 7 | ARIANE PERES |
| 8 | JULIANA GOYA SMEGAL |
| 9 | THAIS BRAGA DE SOUZA |
| 10 | GABRIELA SANTANA |
Após a realização desta etapa que é valida como segunda etapa para a categoria Feminino 1 a corrida pela disputa de Campeã Paulista fica assim, segue ranking geral atualizado:
Ranking Geral Feminino 1 – Após duas etapas
| ATLETAS | Pontos | ||
| 1 | JESSICA FLORENCIO | 1902 | |
| 2 | ELIANA SOSCO | 1857 | |
| 3 | ARIANE PERES | 1592 | |
| 4 | ZILLIANA SOUZA SANTOS DE JESUS | 1286 | |
| 5 | DEBORA DE OLIVEIRA “BADEL” | 950 | |
| 6 | PAMELA S. ROSA | 950 | |
| 7 | JESSICA FLORENCIO | 902 | |
| 8 | JESSICA HOEFLER RODRIGUES | 902 | |
| 9 | EULI VIEIRA | 814 | |
| 10 | JAQUELINE DAMASCENO SANTOS | 814 | |
| 11 | LIGIANE XUNINHA | 773 | |
| 12 | ALESSANDRA VIEIRA | 735 | |
| 13 | BEATRIZ DE PAIVA | 698 | |
| 14 | JULIANA GOYA SMEGAL | 698 | |
| 15 | THAIS BRAGA DE SOUZA | 663 | |
| 16 | THAMARA MASSANRANDUBA | 663 | |
| 17 | GABRIELA SANTANA | 630 | |
| 18 | MONICA TORRES | 630 | |
| 19 | OHANA SUBAHDRA | 598 | |
| 20 | SUZANA VIEIRAA | 568 | |
| 21 | DULCINEIA SEVERO | 540 | |
| 22 | LUIZA CASTILHO | 487 |






Nenhum comentário:
Postar um comentário